Plaça Ajuntament, 1. 08770 Sant Sadurní d'Anoia
Tel: +34 938 910 325 · Fax: +34 938 183 470
E-mail: ajuntament

Sobre un cens de 9.076 persones, diumenge passat van anar a votar a Sant Sadurní 5.400 ciutadans i ciutadanes, i ho van fer en les 19 meses electorals que hi ha a la vila, distribuides en cinc col·legis electorals. Això vol dir que la participació va ser del 60,64%.
L’escrutini, mesa per mesa, va donar el següent resultat:
CiU PSC ERC PP AMI VB TOT
Escola Vilarnau 11A 99 53 59 36 9 10 266
Escola Vilarnau 11B 123 73 70 37 3 17 323
Jacint Verdaguer12A 94 89 47 49 17 14 310
Jacint Verdaguer12B 67 78 62 37 7 12 263
Jacint Verdaguer12C 98 80 62 31 9 16 296
Centre Vilarnau 13A 62 93 29 38 4 16 242
Centre Vilarnau 13B 70 72 32 47 13 8 242
Centre Vilarnau 14A 41 68 27 27 10 6 179
Centre Vilarnau 14B 51 77 55 36 11 7 237
Casal d’Entitats 21A 91 52 54 27 17 13 254
Casal d’Entitats 21B 134 58 59 22 12 12 297
Casal d’Entitats 22A 90 98 48 27 12 16 291
Casal d’Entitats 22B 76 90 39 35 7 8 255
Casal d’Entitats 22C 99 76 61 42 16 5 299
E.Intermunicipal 23A 65 82 56 55 10 10 278
E.Intermunicipal 23B 103 93 66 67 10 25 364
Jacint Verdaguer 24A 91 103 80 38 17 21 350
Jacint Verdaguer 24B 104 92 65 52 17 18 348
Jacint Verdaguer 24C 100 76 68 39 10 13 306
Regidors 6 5 4 2 0
TOTAL VOTS: CiU: 1.658; PSC: 1.503; ERC: 1.039; PP: 742; AMI: 211; EN BLANC: 247; NULS: 104.
Es pot comprovar com CiU va guanyar a 10 de les 19 meses electorals, mentre el PSC va obtenir la victòria a les 9 meses restants.
Per bé que hi ha una diferència de 5 vots en la candidatura d’Esquerra, entre les dades de que disposa l’Ajuntament -1.039 vots-i les dades provisionals del Ministeri de l’Interior -1.044 vots-, que encara no ha donat a conèixer la distribució mesa per mesa, cal dir que aquests 5 vots no alteren el repartiment de regidors ni la composició del consistori.
Més informació a: http://www.santsadurni.com/index.php?tpl=resultatseleccions
