El nombre de casos per COVID-19 amb resultat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), i amb residència a Sant Sadurní d'Anoia.
A partir del 4 de gener de 2021 desapareix la tipologia 'Sospitós' ja que amb l'evolució de la disponibilitat de diferents proves diagnòstiques durant la pandèmia ha fet que les dades ja no siguin comparables segons les diferents casuístiques.
La data del cas passa a ser la data d'inici de símptomes, no la data de realització de la prova diagnòstica.
Aquestes dades provenen de diversos sistemes d'informació del Departament de Salut i del Servei Català de Salut. S'analitzen les xifres acumulades amb periodicitat diària.
Font: Registre de casos de COVID-19 a Catalunya. Dades obertes. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Casos acumulats de positius COVID19 | |
Dia / Mes / Any | Total casos |
21/01/2021 | 626 |
20/01/2021 | 626 |
19/01/2021 | 626 |
18/01/2021 | 622 |
17/01/2021 | 619 |
16/01/2021 | 617 |
15/01/2021 | 615 |
14/01/2021 | 607 |
13/01/2021 | 597 |
12/01/2021 | 579 |
11/01/2021 | 574 |
10/01/2021 | 554 |
09/01/2021 | 554 |
08/01/2021 | 548 |
07/01/2021 | 534 |
06/01/2021 | 526 |
05/01/2021 | 521 |
04/01/2021 | 503 |
03/01/2021 | 492 |
02/01/2021 | 491 |
01/01/2021 | 490 |
31/12/2021 | 486 |
30/12/2020 | 478 |
29/12/2020 | 474 |
28/12/2020 | 468 |
27/12/2020 | 461 |
26/12/2020 | 461 |
25/12/2020 | 457 |
24/12/2020 | 455 |
23/12/2020 | 447 |
22/12/2020 | 439 |
21/12/2020 | 437 |
20/12/2020 | 431 |
19/12/2020 | 430 |
18/12/2020 | 425 |
17/12/2020 | 415 |
16/12/2020 | 405 |
15/12/2020 | 394 |
14/12/2020 | 386 |
13/12/2020 | 379 |
12/12/2020 | 378 |
11/12/2020 | 375 |
10/12/2020 | 370 |
09/12/2020 | 369 |
08/12/2020 | 366 |
07/12/2020 | 366 |
06/12/2020 | 366 |
05/12/2020 | 365 |
04/12/2020 | 365 |
03/12/2020 | 365 |
02/12/2020 | 364 |
01/12/2020 | 358 |
30/11/2020 | 356 |
29/11/2020 | 356 |
28/11/2020 | 356 |
27/11/2020 | 354 |
26/11/2020 | 352 |
25/11/2020 | 349 |
24/11/2020 | 340 |
23/11/2020 | 334 |
22/11/2020 | 328 |
21/11/2020 | 323 |
20/11/2020 | 321 |
19/11/2020 | 319 |
18/11/2020 | 319 |
17/11/2020 | 319 |
16/11/2020 | 316 |
15/11/2020 | 315 |
14/11/2020 | 315 |
13/11/2020 | 313 |
12/11/2020 | 306 |
11/11/2020 | 302 |
10/11/2020 | 300 |
09/11/2020 | 299 |
08/11/2020 | 289 |
07/11/2020 | 287 |
06/11/2020 | 286 |
05/11/2020 | 279 |
04/11/2020 | 278 |
03/11/2020 | 274 |
02/11/2020 | 268 |
01/11/2020 | 264 |
31/10/2020 | 259 |
30/10/2020 | 259 |
29/10/2020 | 254 |
28/10/2020 | 253 |
27/10/2020 | 249 |
26/10/2020 | 240 |
25/10/2020 | 234 |
24/10/2020 | 231 |
23/10/2020 | 230 |
22/10/2020 | 229 |
21/10/2020 | 225 |
20/10/2020 | 222 |
19/10/2020 | 217 |
18/10/2020 | 211 |
17/10/2020 | 210 |
16/10/2020 | 209 |
15/10/2020 | 203 |
14/10/2020 | 201 |
13/10/2020 | 197 |
12/10/2020 | 195 |
11/10/2020 | 195 |
10/10/2020 | 195 |
09/10/2020 | 193 |
08/10/2020 | 192 |
07/10/2020 | 191 |
06/10/2020 | 189 |
05/10/2020 | 188 |
04/10/2020 | 187 |
03/10/2020 | 187 |
02/10/2020 | 183 |
01/10/2020 | 182 |
30/09/2020 | 182 |
29/09/2020 | 181 |
28/09/2020 | 181 |
27/09/2020 | 180 |
26/09/2020 | 180 |
25/09/2020 | 180 |
24/09/2020 | 179 |
23/09/2020 | 179 |
22/09/2020 | 179 |
21/09/2020 | 178 |
20/09/2020 | 177 |
19/09/2020 | 177 |
18/09/2020 | 176 |
17/09/2020 | 176 |
16/09/2020 | 175 |
15/09/2020 | 175 |
14/09/2020 | 175 |
13/09/2020 | 175 |
12/09/2020 | 175 |
11/09/2020 | 175 |
10/09/2020 | 171 |
09/09/2020 | 170 |
08/09/2020 | 168 |
07/09/2020 | 167 |
06/09/2020 | 166 |
05/09/2020 | 165 |
04/09/2020 | 163 |
03/09/2020 | 162 |
02/09/2020 | 161 |
01/09/2020 | 161 |
31/08/2020 | 161 |
30/08/2020 | 161 |
29/08/2020 | 161 |
28/08/2020 | 160 |
27/08/2020 | 155 |
26/08/2020 | 155 |
25/08/2020 | 155 |
24/08/2020 | 154 |
23/08/2020 | 154 |
22/08/2020 | 154 |
21/08/2020 | 153 |
20/08/2020 | 153 |
19/08/2020 | 151 |
18/08/2020 | 151 |
17/08/2020 | 151 |
16/08/2020 | 151 |
15/08/2020 | 151 |
14/08/2020 | 151 |
13/08/2020 | 151 |
12/08/2020 | 147 |
11/08/2020 | 147 |
10/08/2020 | 147 |
09/08/2020 | 147 |
08/08/2020 | 147 |
07/08/2020 | 146 |
06/08/2020 | 145 |
05/08/2020 | 142 |
04/08/2020 | 142 |
03/08/2020 | 141 |
02/08/2020 | 139 |
01/08/2020 | 139 |
31/07/2020 | 139 |
30/07/2020 | 139 |
29/07/2020 | 138 |
28/07/2020 | 138 |
27/07/2020 | 137 |
26/07/2020 | 136 |
25/07/2020 | 136 |
24/07/2020 | 136 |
23/07/2020 | 132 |
22/07/2020 | 132 |
21/07/2020 | 132 |
20/07/2020 | 132 |
19/07/2020 | 132 |
18/07/2020 | 132 |
17/07/2020 | 131 |
16/07/2020 | 128 |
15/07/2020 | 128 |
14/07/2020 | 127 |
13/07/2020 | 124 |
12/07/2020 | 123 |
11/07/2020 | 123 |
10/07/2020 | 123 |
09/07/2020 | 122 |
08/07/2020 | 122 |
07/07/2020 | 119 |
06/07/2020 | 118 |
05/07/2020 | 118 |
04/07/2020 | 118 |
03/07/2020 | 118 |
02/07/2020 | 118 |
01/07/2020 | 116 |
30/06/2020 | 116 |
29/06/2020 | 116 |
28/06/2020 | 116 |
27/06/2020 | 116 |
26/06/2020 | 116 |
25/06/2020 | 116 |
24/06/2020 | 116 |
23/06/2020 | 115 |
22/06/2020 | 115 |
21/06/2020 | 115 |
20/06/2020 | 115 |
19/06/2020 | 115 |
18/06/2020 | 115 |
17/06/2020 | 115 |
16/06/2020 | 114 |
15/06/2020 | 114 |
14/06/2020 | 114 |
13/06/2020 | 114 |
12/06/2020 | 114 |
11/06/2020 | 113 |
10/06/2020 | 112 |
09/06/2020 | 111 |
08/06/2020 | 110 |
07/06/2020 | 109 |
06/06/2020 | 109 |
05/06/2020 | 109 |
04/06/2020 | 109 |
03/06/2020 | 109 |
02/06/2020 | 109 |
01/06/2020 | 109 |
31/05/2020 | 108 |
30/05/2020 | 108 |
29/05/2020 | 108 |
28/05/2020 | 108 |
27/05/2020 | 107 |
26/05/2020 | 106 |
25/05/2020 | 106 |
24/05/2020 | 106 |
23/05/2020 | 106 |
22/05/2020 | 106 |
21/05/2020 | 103 |
20/05/2020 | 103 |
19/05/2020 | 100 |
18/05/2020 | 96 |
17/05/2020 | 94 |
16/05/2020 | 94 |
15/05/2020 | 94 |
14/05/2020 | 93 |
13/05/2020 | 93 |
12/05/2020 | 93 |
11/05/2020 | 92 |
10/05/2020 | 91 |
09/05/2020 | 91 |
08/05/2020 | 91 |
07/05/2020 | 90 |
06/05/2020 | 90 |
05/05/2020 | 90 |
04/05/2020 | 90 |
03/05/2020 | 89 |
02/05/2020 | 89 |
01/05/2020 | 88 |
30/04/2020 | 87 |
29/04/2020 | 87 |
28/04/2020 | 84 |
27/04/2020 | 83 |
26/04/2020 | 83 |
25/04/2020 | 81 |
24/04/2020 | 81 |
23/04/2020 | 72 |
22/04/2020 | 72 |
21/04/2020 | 63 |
20/04/2020 | 61 |
19/04/2020 | 55 |
18/04/2020 | 55 |
17/04/2020 | 54 |
16/04/2020 | 53 |
15/04/2020 | 50 |
14/04/2020 | 49 |
13/04/2020 | 48 |
12/04/2020 | 48 |
11/04/2020 | 48 |
10/04/2020 | 48 |
09/04/2020 | 48 |
08/04/2020 | 45 |
07/04/2020 | 43 |
06/04/2020 | 39 |
05/04/2020 | 39 |
04/04/2020 | 37 |
03/04/2020 | 37 |
02/04/2020 | 35 |
01/04/2020 | 34 |
31/03/2020 | 21 |
30/03/2020 | 20 |
29/03/2020 | 19 |
28/03/2020 | 19 |
27/03/2020 | 18 |
26/03/2020 | 17 |
25/03/2020 | 17 |
24/03/2020 | 15 |
23/03/2020 | 13 |
22/03/2020 | 12 |
21/03/2020 | 11 |
20/03/2020 | 10 |
19/03/2020 | 10 |
18/03/2020 | 7 |
17/03/2020 | 6 |
16/03/2020 | 6 |
15/03/2020 | 5 |
14/03/2020 | 4 |
13/03/2020 | 3 |
12/03/2020 | 0 |
11/03/2020 | 0 |
10/03/2020 | 0 |
Aquestes dades provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades dels casos positius acumulats, que són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). També inclou les dades dels casos sospitosos acumulats que corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància i s'ha pogut identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària de la persona.