Plaça Ajuntament, 1. 08770 Sant Sadurní d'Anoia
Tel: +34 938 910 325 · Fax: +34 938 183 470
E-mail: ajuntament@santsadurni.cat

El nombre de casos per COVID-19 amb resultat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), i amb residència a Sant Sadurní d'Anoia.
Aquestes dades provenen de diversos sistemes d'informació del Departament de Salut i del Servei Català de Salut. S'analitzen les xifres acumulades amb periodicitat diària.
Font: Registre de casos de COVID-19 a Catalunya. Dades obertes. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Gràfica d'elaboració pròpia.
Casos acumulats de positius COVID19 | |
Dia / Mes / Any | Total casos |
18/07/2022 | 4640 |
17/07/2022 | 4638 |
16/07/2022 | 4635 |
15/07/2022 | 4632 |
14/07/2022 | 4631 |
13/07/2022 | 4630 |
12/07/2022 | 4630 |
11/07/2022 | 4628 |
10/07/2022 | 4628 |
09/07/2022 | 4628 |
08/07/2022 | 4627 |
07/07/2022 | 4625 |
06/07/2022 | 4623 |
05/07/2022 | 4620 |
04/07/2022 | 4617 |
03/07/2022 | 4607 |
02/07/2022 | 4601 |
01/07/2022 | 4597 |
30/06/2022 | 4595 |
29/06/2022 | 4586 |
28/06/2022 | 4578 |
27/06/2022 | 4574 |
26/06/2022 | 4570 |
25/06/2022 | 4566 |
24/06/2022 | 4557 |
23/06/2022 | 4554 |
22/06/2022 | 4553 |
21/06/2022 | 4550 |
20/06/2022 | 4542 |
19/06/2022 | 4541 |
18/06/2022 | 4541 |
17/06/2022 | 4536 |
16/06/2022 | 4536 |
15/06/2022 | 4534 |
14/06/2022 | 4533 |
13/06/2022 | 4533 |
12/06/2022 | 4531 |
11/06/2022 | 4529 |
10/06/2022 | 4526 |
09/06/2022 | 4524 |
08/06/2022 | 4519 |
07/06/2022 | 4517 |
06/06/2022 | 4514 |
05/06/2022 | 4511 |
04/06/2022 | 4510 |
03/06/2022 | 4509 |
02/06/2022 | 4504 |
01/06/2022 | 4503 |
31/05/2022 | 4500 |
30/05/2022 | 4498 |
29/05/2022 | 4496 |
28/05/2022 | 4494 |
27/05/2022 | 4490 |
26/05/2022 | 4488 |
25/05/2022 | 4487 |
24/05/2022 | 4486 |
23/05/2022 | 4484 |
22/05/2022 | 4483 |
21/05/2022 | 4479 |
20/05/2022 | 4478 |
19/05/2022 | 4477 |
18/05/2022 | 4476 |
17/05/2022 | 4475 |
16/05/2022 | 4472 |
15/05/2022 | 4468 |
14/05/2022 | 4466 |
13/05/2022 | 4466 |
12/05/2022 | 4462 |
11/05/2022 | 4456 |
10/05/2022 | 4454 |
09/05/2022 | 4450 |
08/05/2022 | 4447 |
07/05/2022 | 4447 |
06/05/2022 | 4447 |
05/05/2022 | 4444 |
04/05/2022 | 4438 |
03/05/2022 | 4436 |
02/05/2022 | 4435 |
01/05/2022 | 4434 |
30/04/2022 | 4434 |
29/04/2022 | 4434 |
28/04/2022 | 4433 |
27/04/2022 | 4430 |
26/04/2022 | 4427 |
25/04/2022 | 4424 |
24/04/2022 | 4423 |
23/04/2022 | 4420 |
22/04/2022 | 4419 |
21/04/2022 | 4414 |
20/04/2022 | 4409 |
19/04/2022 | 4405 |
18/04/2022 | 4396 |
17/04/2022 | 4396 |
16/04/2022 | 4394 |
15/04/2022 | 4393 |
14/04/2022 | 4388 |
13/04/2022 | 4388 |
12/04/2022 | 4387 |
11/04/2022 | 4386 |
10/04/2022 | 4383 |
09/04/2022 | 4382 |
08/04/2022 | 4381 |
07/04/2022 | 4380 |
06/04/2022 | 4378 |
05/04/2022 | 4371 |
04/04/2022 | 4371 |
03/04/2022 | 4371 |
02/04/2022 | 4371 |
01/04/2022 | 4370 |
31/03/2022 | 4369 |
30/03/2022 | 4366 |
29/03/2022 | 4364 |
28/03/2022 | 4363 |
27/03/2022 | 4360 |
26/03/2022 | 4360 |
25/03/2022 | 4357 |
24/03/2022 | 4351 |
23/03/2022 | 4344 |
22/03/2022 | 4336 |
21/03/2022 | 4332 |
20/03/2022 | 4322 |
19/03/2022 | 4313 |
18/03/2022 | 4309 |
17/03/2022 | 4297 |
16/03/2022 | 4287 |
15/03/2022 | 4276 |
14/03/2022 | 4264 |
13/03/2022 | 4254 |
12/03/2022 | 4242 |
11/03/2022 | 4232 |
10/03/2022 | 4223 |
09/03/2022 | 4217 |
08/03/2022 | 4205 |
07/03/2022 | 4194 |
06/03/2022 | 4181 |
05/03/2022 | 4177 |
04/03/2022 | 4175 |
03/03/2022 | 4166 |
02/03/2022 | 4156 |
01/03/2022 | 4148 |
28/02/2022 | 4135 |
27/02/2022 | 4126 |
26/02/2022 | 4117 |
25/02/2022 | 4112 |
24/02/2022 | 4109 |
23/02/2022 | 4100 |
22/02/2022 | 4092 |
21/02/2022 | 4080 |
20/02/2022 | 4069 |
19/02/2022 | 4066 |
18/02/2022 | 4062 |
17/02/2022 | 4057 |
16/02/2022 | 4049 |
15/02/2022 | 4040 |
14/02/2022 | 4032 |
13/02/2022 | 4024 |
12/02/2022 | 4021 |
11/02/2022 | 4012 |
10/02/2022 | 4007 |
09/02/2022 | 4005 |
08/02/2022 | 3991 |
07/02/2022 | 3973 |
06/02/2022 | 3953 |
05/02/2022 | 3944 |
04/02/2022 | 3933 |
03/02/2022 | 3913 |
02/02/2022 | 3895 |
01/02/2022 | 3869 |
31/01/2022 | 3836 |
30/01/2022 | 3801 |
29/01/2022 | 3782 |
28/01/2022 | 3752 |
27/01/2022 | 3726 |
26/01/2022 | 3688 |
25/01/2022 | 3647 |
24/01/2022 | 3592 |
23/01/2022 | 3535 |
22/01/2022 | 3467 |
21/01/2022 | 3426 |
20/01/2022 | 3370 |
19/01/2022 | 3312 |
18/01/2022 | 3216 |
17/01/2022 | 3155 |
16/01/2022 | 3063 |
15/01/2022 | 2993 |
14/01/2022 | 2943 |
13/01/2022 | 2897 |
12/01/2022 | 2832 |
11/01/2022 | 2778 |
10/01/2022 | 2700 |
09/01/2022 | 2604 |
08/01/2022 | 2543 |
07/01/2022 | 2507 |
06/01/2022 | 2465 |
05/01/2022 | 2437 |
04/01/2022 | 2374 |
03/01/2022 | 2324 |
02/01/2022 | 2264 |
01/01/2022 | 2245 |
31/12/2021 | 2228 |
30/12/2021 | 2179 |
29/12/2021 | 2146 |
28/12/2021 | 2097 |
27/12/2021 | 2038 |
26/12/2021 | 1969 |
25/12/2021 | 1947 |
24/12/2021 | 1931 |
23/12/2021 | 1895 |
22/12/2021 | 1875 |
21/12/2021 | 1849 |
20/12/2021 | 1834 |
19/12/2021 | 1808 |
18/12/2021 | 1798 |
17/12/2021 | 1790 |
16/12/2021 | 1784 |
15/12/2021 | 1771 |
14/12/2021 | 1757 |
13/12/2021 | 1741 |
12/12/2021 | 1729 |
11/12/2021 | 1726 |
10/12/2021 | 1715 |
09/12/2021 | 1699 |
08/12/2021 | 1683 |
07/12/2021 | 1669 |
06/12/2021 | 1651 |
05/12/2021 | 1643 |
04/12/2021 | 1640 |
03/12/2021 | 1633 |
02/12/2021 | 1617 |
01/12/2021 | 1598 |
30/11/2021 | 1586 |
29/11/2021 | 1574 |
28/11/2021 | 1570 |
27/11/2021 | 1569 |
26/11/2021 | 1565 |
25/11/2021 | 1564 |
24/11/2021 | 1561 |
23/11/2021 | 1559 |
22/11/2021 | 1557 |
21/11/2021 | 1553 |
20/11/2021 | 1552 |
19/11/2021 | 1550 |
18/11/2021 | 1541 |
17/11/2021 | 1537 |
16/11/2021 | 1533 |
15/11/2021 | 1527 |
14/11/2021 | 1524 |
13/11/2021 | 1523 |
12/11/2021 | 1522 |
11/11/2021 | 1519 |
10/11/2021 | 1518 |
09/11/2021 | 1517 |
08/11/2021 | 1517 |
07/11/2021 | 1516 |
06/11/2021 | 1516 |
05/11/2021 | 1516 |
04/11/2021 | 1515 |
03/11/2021 | 1513 |
02/11/2021 | 1511 |
01/11/2021 | 1508 |
31/10/2021 | 1508 |
30/10/2021 | 1508 |
29/10/2021 | 1508 |
28/10/2021 | 1506 |
27/10/2021 | 1505 |
26/10/2021 | 1505 |
25/10/2021 | 1504 |
24/10/2021 | 1504 |
23/10/2021 | 1503 |
22/10/2021 | 1503 |
21/10/2021 | 1502 |
20/10/2021 | 1502 |
19/10/2021 | 1502 |
18/10/2021 | 1502 |
17/10/2021 | 1501 |
16/10/2021 | 1501 |
15/10/2021 | 1501 |
14/10/2021 | 1501 |
13/10/2021 | 1501 |
12/10/2021 | 1501 |
11/10/2021 | 1501 |
10/10/2021 | 1500 |
09/10/2021 | 1500 |
08/10/2021 | 1500 |
07/10/2021 | 1500 |
06/10/2021 | 1498 |
05/10/2021 | 1497 |
04/10/2021 | 1497 |
03/10/2021 | 1497 |
02/10/2021 | 1497 |
01/10/2021 | 1497 |
30/09/2021 | 1497 |
29/09/2021 | 1497 |
28/09/2021 | 1492 |
27/09/2021 | 1490 |
26/09/2021 | 1489 |
25/09/2021 | 1489 |
24/09/2021 | 1489 |
23/09/2021 | 1488 |
22/09/2021 | 1488 |
21/09/2021 | 1488 |
20/09/2021 | 1488 |
19/09/2021 | 1487 |
18/09/2021 | 1487 |
17/09/2021 | 1487 |
16/09/2021 | 1486 |
15/09/2021 | 1485 |
14/09/2021 | 1482 |
13/09/2021 | 1480 |
12/09/2021 | 1477 |
11/09/2021 | 1476 |
10/09/2021 | 1476 |
09/09/2021 | 1474 |
08/09/2021 | 1471 |
07/09/2021 | 1470 |
06/09/2021 | 1468 |
05/09/2021 | 1468 |
04/09/2021 | 1468 |
03/09/2021 | 1466 |
02/09/2021 | 1465 |
01/09/2021 | 1464 |
31/08/2021 | 1464 |
30/08/2021 | 1458 |
29/08/2021 | 1458 |
28/08/2021 | 1453 |
27/08/2021 | 1452 |
26/08/2021 | 1452 |
25/08/2021 | 1451 |
24/08/2021 | 1449 |
23/08/2021 | 1447 |
22/08/2021 | 1446 |
21/08/2021 | 1446 |
20/08/2021 | 1444 |
19/08/2021 | 1440 |
18/08/2021 | 1440 |
17/08/2021 | 1438 |
16/08/2021 | 1432 |
15/08/2021 | 1430 |
14/08/2021 | 1427 |
13/08/2021 | 1425 |
12/08/2021 | 1423 |
11/08/2021 | 1421 |
10/08/2021 | 1419 |
09/08/2021 | 1416 |
08/08/2021 | 1412 |
07/08/2021 | 1408 |
06/08/2021 | 1408 |
05/08/2021 | 1404 |
04/08/2021 | 1401 |
03/08/2021 | 1398 |
02/08/2021 | 1396 |
01/08/2021 | 1387 |
31/07/2021 | 1382 |
30/07/2021 | 1376 |
29/07/2021 | 1367 |
28/07/2021 | 1360 |
27/07/2021 | 1356 |
26/07/2021 | 1346 |
25/07/2021 | 1335 |
24/07/2021 | 1331 |
23/07/2021 | 1324 |
22/07/2021 | 1314 |
21/07/2021 | 1304 |
20/07/2021 | 1292 |
19/07/2021 | 1285 |
18/07/2021 | 1279 |
17/07/2021 | 1273 |
16/07/2021 | 1266 |
15/07/2021 | 1259 |
14/07/2021 | 1248 |
13/07/2021 | 1241 |
12/07/2021 | 1239 |
11/07/2021 | 1228 |
10/07/2021 | 1222 |
09/07/2021 | 1219 |
08/07/2021 | 1212 |
07/07/2021 | 1206 |
06/07/2021 | 1184 |
05/07/2021 | 1168 |
04/07/2021 | 1153 |
03/07/2021 | 1139 |
02/07/2021 | 1133 |
01/07/2021 | 1117 |
30/06/2021 | 1109 |
29/06/2021 | 1102 |
28/06/2021 | 1093 |
27/06/2021 | 1088 |
26/06/2021 | 1080 |
25/06/2021 | 1077 |
24/06/2021 | 1073 |
23/06/2021 | 1071 |
22/06/2021 | 1067 |
21/06/2021 | 1065 |
20/06/2021 | 1061 |
19/06/2021 | 1059 |
18/06/2021 | 1059 |
17/06/2021 | 1055 |
16/06/2021 | 1054 |
15/06/2021 | 1053 |
14/06/2021 | 1050 |
13/06/2021 | 1050 |
12/06/2021 | 1050 |
11/06/2021 | 1050 |
10/06/2021 | 1049 |
09/06/2021 | 1047 |
08/06/2021 | 1041 |
07/06/2021 | 1040 |
06/06/2021 | 1034 |
05/06/2021 | 1032 |
04/06/2021 | 1031 |
03/06/2021 | 1029 |
02/06/2021 | 1026 |
01/06/2021 | 1020 |
31/05/2021 | 1013 |
30/05/2021 | 1011 |
29/05/2021 | 1011 |
28/05/2021 | 1010 |
27/05/2021 | 1008 |
26/05/2021 | 1004 |
25/05/2021 | 1003 |
24/05/2021 | 1002 |
23/05/2021 | 999 |
22/05/2021 | 999 |
21/05/2021 | 997 |
20/05/2021 | 996 |
19/05/2021 | 996 |
18/05/2021 | 996 |
17/05/2021 | 996 |
16/05/2021 | 995 |
15/05/2021 | 995 |
14/05/2021 | 995 |
13/05/2021 | 995 |
12/05/2021 | 994 |
11/05/2021 | 993 |
10/05/2021 | 993 |
09/05/2021 | 993 |
08/05/2021 | 992 |
07/05/2021 | 992 |
06/05/2021 | 992 |
05/05/2021 | 991 |
04/05/2021 | 990 |
03/05/2021 | 990 |
02/05/2021 | 987 |
01/05/2021 | 986 |
30/04/2021 | 986 |
29/04/2021 | 984 |
28/04/2021 | 983 |
27/04/2021 | 983 |
26/04/2021 | 983 |
25/04/2021 | 981 |
24/04/2021 | 979 |
23/04/2021 | 978 |
22/04/2021 | 973 |
21/04/2021 | 971 |
20/04/2021 | 966 |
19/04/2021 | 963 |
18/04/2021 | 958 |
17/04/2021 | 958 |
16/04/2021 | 957 |
15/04/2021 | 955 |
14/04/2021 | 953 |
13/04/2021 | 952 |
12/04/2021 | 949 |
11/04/2021 | 945 |
10/04/2021 | 945 |
09/04/2021 | 942 |
08/04/2021 | 940 |
07/04/2021 | 936 |
06/04/2021 | 928 |
05/04/2021 | 920 |
04/04/2021 | 919 |
03/04/2021 | 916 |
02/04/2021 | 916 |
01/04/2021 | 913 |
31/03/2021 | 908 |
30/03/2021 | 904 |
29/03/2021 | 898 |
28/03/2021 | 894 |
27/03/2021 | 893 |
26/03/2021 | 886 |
25/03/2021 | 884 |
24/03/2021 | 883 |
23/03/2021 | 880 |
22/03/2021 | 875 |
21/03/2021 | 869 |
20/03/2021 | 863 |
19/03/2021 | 863 |
18/03/2021 | 862 |
17/03/2021 | 852 |
16/03/2021 | 847 |
15/03/2021 | 838 |
14/03/2021 | 832 |
13/03/2021 | 829 |
12/03/2021 | 828 |
11/03/2021 | 825 |
10/03/2021 | 823 |
09/03/2021 | 821 |
08/03/2021 | 815 |
07/03/2021 | 809 |
06/03/2021 | 807 |
05/03/2021 | 806 |
04/03/2021 | 804 |
03/03/2021 | 803 |
02/03/2021 | 800 |
01/03/2021 | 800 |
28/02/2021 | 800 |
27/02/2021 | 800 |
26/02/2021 | 799 |
25/02/2021 | 798 |
24/02/2021 | 797 |
23/02/2021 | 793 |
22/02/2021 | 791 |
21/02/2021 | 786 |
20/02/2021 | 785 |
19/02/2021 | 784 |
18/02/2021 | 783 |
17/02/2021 | 783 |
16/02/2021 | 782 |
15/02/2021 | 779 |
14/02/2021 | 776 |
13/02/2021 | 775 |
12/02/2021 | 775 |
11/02/2021 | 770 |
10/02/2021 | 760 |
09/02/2021 | 755 |
08/02/2021 | 748 |
07/02/2021 | 742 |
06/02/2021 | 738 |
05/02/2021 | 737 |
04/02/2021 | 732 |
03/02/2021 | 728 |
02/02/2021 | 719 |
01/02/2021 | 713 |
31/01/2021 | 712 |
30/01/2021 | 708 |
29/01/2021 | 705 |
28/01/2021 | 699 |
27/01/2021 | 690 |
26/01/2021 | 680 |
25/01/2021 | 676 |
24/01/2021 | 666 |
23/01/2021 | 665 |
22/01/2021 | 663 |
21/01/2021 | 651 |
20/01/2021 | 649 |
19/01/2021 | 645 |
18/01/2021 | 637 |
17/01/2021 | 633 |
16/01/2021 | 630 |
15/01/2021 | 628 |
14/01/2021 | 621 |
13/01/2021 | 606 |
12/01/2021 | 587 |
11/01/2021 | 581 |
10/01/2021 | 558 |
09/01/2021 | 558 |
08/01/2021 | 551 |
07/01/2021 | 537 |
06/01/2021 | 529 |
05/01/2021 | 524 |
04/01/2021 | 507 |
03/01/2021 | 496 |
02/01/2021 | 495 |
01/01/2021 | 494 |
31/12/2021 | 490 |
30/12/2020 | 482 |
29/12/2020 | 478 |
28/12/2020 | 471 |
27/12/2020 | 463 |
26/12/2020 | 463 |
25/12/2020 | 459 |
24/12/2020 | 457 |
23/12/2020 | 450 |
22/12/2020 | 441 |
21/12/2020 | 439 |
20/12/2020 | 433 |
19/12/2020 | 432 |
18/12/2020 | 427 |
17/12/2020 | 416 |
16/12/2020 | 406 |
15/12/2020 | 395 |
14/12/2020 | 387 |
13/12/2020 | 380 |
12/12/2020 | 379 |
11/12/2020 | 376 |
10/12/2020 | 371 |
09/12/2020 | 370 |
08/12/2020 | 367 |
07/12/2020 | 367 |
06/12/2020 | 367 |
05/12/2020 | 366 |
04/12/2020 | 366 |
03/12/2020 | 366 |
02/12/2020 | 365 |
01/12/2020 | 358 |
30/11/2020 | 357 |
29/11/2020 | 357 |
28/11/2020 | 357 |
27/11/2020 | 355 |
26/11/2020 | 353 |
25/11/2020 | 350 |
24/11/2020 | 341 |
23/11/2020 | 335 |
22/11/2020 | 329 |
21/11/2020 | 324 |
20/11/2020 | 322 |
19/11/2020 | 320 |
18/11/2020 | 320 |
17/11/2020 | 320 |
16/11/2020 | 317 |
15/11/2020 | 316 |
14/11/2020 | 316 |
13/11/2020 | 314 |
12/11/2020 | 306 |
11/11/2020 | 302 |
10/11/2020 | 300 |
09/11/2020 | 299 |
08/11/2020 | 289 |
07/11/2020 | 287 |
06/11/2020 | 286 |
05/11/2020 | 279 |
04/11/2020 | 278 |
03/11/2020 | 274 |
02/11/2020 | 268 |
01/11/2020 | 264 |
31/10/2020 | 259 |
30/10/2020 | 259 |
29/10/2020 | 254 |
28/10/2020 | 253 |
27/10/2020 | 249 |
26/10/2020 | 240 |
25/10/2020 | 234 |
24/10/2020 | 231 |
23/10/2020 | 230 |
22/10/2020 | 229 |
21/10/2020 | 225 |
20/10/2020 | 222 |
19/10/2020 | 217 |
18/10/2020 | 211 |
17/10/2020 | 210 |
16/10/2020 | 209 |
15/10/2020 | 203 |
14/10/2020 | 201 |
13/10/2020 | 197 |
12/10/2020 | 195 |
11/10/2020 | 195 |
10/10/2020 | 195 |
09/10/2020 | 193 |
08/10/2020 | 192 |
07/10/2020 | 191 |
06/10/2020 | 189 |
05/10/2020 | 188 |
04/10/2020 | 187 |
03/10/2020 | 187 |
02/10/2020 | 183 |
01/10/2020 | 182 |
30/09/2020 | 182 |
29/09/2020 | 181 |
28/09/2020 | 181 |
27/09/2020 | 180 |
26/09/2020 | 180 |
25/09/2020 | 180 |
24/09/2020 | 179 |
23/09/2020 | 179 |
22/09/2020 | 179 |
21/09/2020 | 178 |
20/09/2020 | 177 |
19/09/2020 | 177 |
18/09/2020 | 176 |
17/09/2020 | 176 |
16/09/2020 | 175 |
15/09/2020 | 175 |
14/09/2020 | 175 |
13/09/2020 | 175 |
12/09/2020 | 175 |
11/09/2020 | 175 |
10/09/2020 | 171 |
09/09/2020 | 170 |
08/09/2020 | 168 |
07/09/2020 | 167 |
06/09/2020 | 166 |
05/09/2020 | 165 |
04/09/2020 | 163 |
03/09/2020 | 162 |
02/09/2020 | 161 |
01/09/2020 | 161 |
31/08/2020 | 161 |
30/08/2020 | 161 |
29/08/2020 | 161 |
28/08/2020 | 160 |
27/08/2020 | 155 |
26/08/2020 | 155 |
25/08/2020 | 155 |
24/08/2020 | 154 |
23/08/2020 | 154 |
22/08/2020 | 154 |
21/08/2020 | 153 |
20/08/2020 | 153 |
19/08/2020 | 151 |
18/08/2020 | 151 |
17/08/2020 | 151 |
16/08/2020 | 151 |
15/08/2020 | 151 |
14/08/2020 | 151 |
13/08/2020 | 151 |
12/08/2020 | 147 |
11/08/2020 | 147 |
10/08/2020 | 147 |
09/08/2020 | 147 |
08/08/2020 | 147 |
07/08/2020 | 146 |
06/08/2020 | 145 |
05/08/2020 | 142 |
04/08/2020 | 142 |
03/08/2020 | 141 |
02/08/2020 | 139 |
01/08/2020 | 139 |
31/07/2020 | 139 |
30/07/2020 | 139 |
29/07/2020 | 138 |
28/07/2020 | 138 |
27/07/2020 | 137 |
26/07/2020 | 136 |
25/07/2020 | 136 |
24/07/2020 | 136 |
23/07/2020 | 132 |
22/07/2020 | 132 |
21/07/2020 | 132 |
20/07/2020 | 132 |
19/07/2020 | 132 |
18/07/2020 | 132 |
17/07/2020 | 131 |
16/07/2020 | 128 |
15/07/2020 | 128 |
14/07/2020 | 127 |
13/07/2020 | 124 |
12/07/2020 | 123 |
11/07/2020 | 123 |
10/07/2020 | 123 |
09/07/2020 | 122 |
08/07/2020 | 122 |
07/07/2020 | 119 |
06/07/2020 | 118 |
05/07/2020 | 118 |
04/07/2020 | 118 |
03/07/2020 | 118 |
02/07/2020 | 118 |
01/07/2020 | 116 |
30/06/2020 | 116 |
29/06/2020 | 116 |
28/06/2020 | 116 |
27/06/2020 | 116 |
26/06/2020 | 116 |
25/06/2020 | 116 |
24/06/2020 | 116 |
23/06/2020 | 115 |
22/06/2020 | 115 |
21/06/2020 | 115 |
20/06/2020 | 115 |
19/06/2020 | 115 |
18/06/2020 | 115 |
17/06/2020 | 115 |
16/06/2020 | 114 |
15/06/2020 | 114 |
14/06/2020 | 114 |
13/06/2020 | 114 |
12/06/2020 | 114 |
11/06/2020 | 113 |
10/06/2020 | 112 |
09/06/2020 | 111 |
08/06/2020 | 110 |
07/06/2020 | 109 |
06/06/2020 | 109 |
05/06/2020 | 109 |
04/06/2020 | 109 |
03/06/2020 | 109 |
02/06/2020 | 109 |
01/06/2020 | 109 |
31/05/2020 | 108 |
30/05/2020 | 108 |
29/05/2020 | 108 |
28/05/2020 | 108 |
27/05/2020 | 107 |
26/05/2020 | 106 |
25/05/2020 | 106 |
24/05/2020 | 106 |
23/05/2020 | 106 |
22/05/2020 | 106 |
21/05/2020 | 103 |
20/05/2020 | 103 |
19/05/2020 | 100 |
18/05/2020 | 96 |
17/05/2020 | 94 |
16/05/2020 | 94 |
15/05/2020 | 94 |
14/05/2020 | 93 |
13/05/2020 | 93 |
12/05/2020 | 93 |
11/05/2020 | 92 |
10/05/2020 | 91 |
09/05/2020 | 91 |
08/05/2020 | 91 |
07/05/2020 | 90 |
06/05/2020 | 90 |
05/05/2020 | 90 |
04/05/2020 | 90 |
03/05/2020 | 89 |
02/05/2020 | 89 |
01/05/2020 | 88 |
30/04/2020 | 87 |
29/04/2020 | 87 |
28/04/2020 | 84 |
27/04/2020 | 83 |
26/04/2020 | 83 |
25/04/2020 | 81 |
24/04/2020 | 81 |
23/04/2020 | 72 |
22/04/2020 | 72 |
21/04/2020 | 63 |
20/04/2020 | 61 |
19/04/2020 | 55 |
18/04/2020 | 55 |
17/04/2020 | 54 |
16/04/2020 | 53 |
15/04/2020 | 50 |
14/04/2020 | 49 |
13/04/2020 | 48 |
12/04/2020 | 48 |
11/04/2020 | 48 |
10/04/2020 | 48 |
09/04/2020 | 48 |
08/04/2020 | 45 |
07/04/2020 | 43 |
06/04/2020 | 39 |
05/04/2020 | 39 |
04/04/2020 | 37 |
03/04/2020 | 37 |
02/04/2020 | 35 |
01/04/2020 | 34 |
31/03/2020 | 21 |
30/03/2020 | 20 |
29/03/2020 | 19 |
28/03/2020 | 19 |
27/03/2020 | 18 |
26/03/2020 | 17 |
25/03/2020 | 17 |
24/03/2020 | 15 |
23/03/2020 | 13 |
22/03/2020 | 12 |
21/03/2020 | 11 |
20/03/2020 | 10 |
19/03/2020 | 10 |
18/03/2020 | 7 |
17/03/2020 | 6 |
16/03/2020 | 6 |
15/03/2020 | 5 |
14/03/2020 | 4 |
13/03/2020 | 3 |
12/03/2020 | 0 |
11/03/2020 | 0 |
10/03/2020 | 0 |
Aquestes dades provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades dels casos positius acumulats, que són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). També inclou les dades dels casos sospitosos acumulats que corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància i s'ha pogut identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària de la persona.